【 その他 】
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 構造 |
---|---|---|---|---|
半蔵門線神保町 徒歩 3分 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 | 建物/164.02㎡ 土地/39.88㎡ | 1983年02月 | 鉄骨造 |
価格 | 12,680万円 |
---|
物件写真・間取り

物件概要
交通機関 | 半蔵門線神保町 徒歩 3分 | 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目 |
---|---|---|---|
物件名 | 価格 | 12,680万円 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1983年02月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 39.88㎡ | ||
建物面積 | 164.02㎡ | 専有面積 | ㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 | 階 / 階数 | 5階建 |
総戸数 | 戸 | ||
間取り詳細 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
駐車場 | 空無 | その他制限 | |
建築確認番号 | |||
接道 |
| ||
私道負担面積 | |||
設備 | |||
備考 | ■神保町駅より徒歩3分の好立地! |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 物件番号 | 100086543947 | |
情報登録日 | 2017年07月28日 | 情報更新日 |
物件地図人型アイコンを地図上にドラッグするとストリートビューで表示されます。
東京都千代田区神田神保町2丁目