【 一棟マンション 】 四谷三丁目駅 新築一棟マンション
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 構造 | 管理費 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩 4分 | 東京都新宿区荒木町 | 建物/ 599.61㎡ 土地/ 158.27㎡ | 2019年 09月 | RC |
- - |
価格 | 64,000万円 | 利回り | 3.95% |
---|
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩 4分 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 徒歩 5分 | 所在地 | 東京都新宿区荒木町 |
---|---|---|---|
物件名 | 四谷三丁目駅 新築一棟マンション | 価格 | 64,000万円 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2019年 09月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 158.27㎡ | ||
建物面積 | 599.61㎡ | 専有面積 | ㎡ |
建物構造 | RC造 | 階 / 階数 | |
総戸数 | 18戸 | ||
間取り詳細 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
駐車場 | その他制限 | ||
建築確認番号 | |||
接道 |
| ||
私道負担面積 | |||
設備 | |||
備考 |
現況 | 引渡し | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 40464000 |
情報登録日 | 2019年 09月 29日 | 情報更新日 | 2019年 09月 29日 |