【 一棟アパート 】
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 構造 |
---|---|---|---|---|
西武新宿線「野方」駅 徒歩 6分 | 東京都中野区野方5丁目 | 建物/112.62㎡ 土地/114.72㎡ | 1998年03月 | 木造 |
価格 | 6,500万円 | 利回り | 7.17% |
---|
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩 6分 | 所在地 | 東京都中野区野方5丁目 |
---|---|---|---|
物件名 | 西武新宿線「野方」駅 徒歩6分◇一棟アパート | 価格 | 6,500万円 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1998年03月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 114.72㎡ | ||
建物面積 | 112.62㎡ | 専有面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 階 / 階数 | 2階建 |
総戸数 | 6戸 | ||
間取り詳細 | 1R×6戸 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
駐車場 | その他制限 | ||
建築確認番号 | |||
接道 |
| ||
私道負担面積 | |||
設備 | |||
備考 | ☆現況満室 ☆オーナーチェンジ 資料はお気軽にご請求ください。 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 4046500 |
情報登録日 | 2019年02月08日 | 情報更新日 | 2019年02月08日 |