【 一棟アパート 】 坂戸徒歩5分◇新築一棟アパート
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 構造 | 管理費 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
東武東上線【坂戸】 徒歩 5分 | 埼玉県坂戸地中富町 | 建物/ 168.13㎡ 土地/ 141.78㎡ | 2020年 07月 | 木造 |
- - |
価格 | 5,760万円 | 利回り | 7.81% |
---|
物件写真・間取り
物件概要
交通機関 | 東武東上線【坂戸】 徒歩 5分 | 所在地 | 埼玉県坂戸地中富町 |
---|---|---|---|
物件名 | 坂戸徒歩5分◇新築一棟アパート | 価格 | 5,760万円 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2020年 07月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 141.78㎡ | ||
建物面積 | 168.13㎡ | 専有面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 階 / 階数 | 2階建 |
総戸数 | 7戸 | ||
間取り詳細 | 1K×7戸 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
地目 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
駐車場 | その他制限 | ||
建築確認番号 | |||
接道 | |||
私道負担面積 | |||
設備 | |||
備考 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | 物件番号 | 4045760 |
情報登録日 | 2020年 04月 17日 | 情報更新日 | 2020年 04月 17日 |