【 一棟公寓 】
鄰近車站 | 地址 | 面積 | 建築年月 | 建物結構 |
---|---|---|---|---|
都営浅草線「馬込」駅 徒步 6分 | 東京都大田区東馬込1丁目 | 建物/88.00㎡ 土地/96.30㎡ | 2018年12月 | 木製 |
價格 | 6,980萬円 | 收益率 | 6.55% |
---|
物件照片、格局
物件細節
交通方式 | 都営浅草線「馬込」駅 徒步 6分 | 地址 | 東京都大田区東馬込1丁目 |
---|---|---|---|
物業名稱 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩6分◇新築アパート | 價格 | 6,980萬円 |
土地權利 | 建築年月 | 2018年12月 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 96.30㎡ | ||
建物面積 | 88.00㎡ | 專有面積 | ㎡ |
建物結構 | 木製 | 所在樓層/樓數 | 2階建 |
總戶數 | 戶 | ||
布局詳細 |
用途區域 | 第一種低層住宅專用區 | 都市計畫 | 市街化區域 |
---|---|---|---|
土地名目 | 建地 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
停車場 | 其他制限 | ||
建築確認番号 | |||
鄰接道路 | |||
私人道路負擔面積 | |||
設備 | |||
備註 |
現況 | 建築中 | 移交時間 | 待議 |
---|---|---|---|
交易形式 | 中介 | 物件號碼 | 4047180 |
資訊登錄日 | 2018年11月19日 | 資訊更新日 | 2018年11月27日 |